Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : Huafood
Model Number : HDF-P500
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1 Set
Price : negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10Sets/month
Delivery Time : 7working days
Packaging Details : The international packing standard of wooden case packing or as customers' needs
Product name : french fries machine for making potato fries electric potato fryer in Pakistan
Power Source : electric
Application fields : Snack food factory,Vegetable processing plant,Fruit processing plant
Function : Multifunctional
Type : Semi-automatic,fully automatic
Weight : 500kg
Advantages of french fries machine
(1) Fried potato chips/french fries is one of the popular world-wide leisure foods.
(2) It’s not only rich in the resource but also high nutritional value, deeply welcomed by consumers.
(3) It is one kind of old and young suitable leisure food, It includes important value protein for the human body also includes the massive inorganic slat, like phosphorus, iron and so on.
Capacity:60kg/h (finished product) | |||
No | Equipment | Power | Dimension |
1 | Elevator | 0.55kw/380v/50Hz | 2535x900x2150mm |
2 | Washing &peeling Machine | 2.75Kw | 3050x800x1600mm |
3 | Picking Line | 0.55Kw | 3700x730x1000mm |
4 | Elevator | 0.55kw | 1700x700x1800mm |
5 | Cutting machine | 1.5Kw | 670x510x1400mm
|
6 | Washing line | 1.87Kw | 3000x1030x1350mm
|
7 | Blanching line | 60Kw | 4500x1130x1400mm
|
8 | Air-cooled dewatering Line | 6Kw | 4100x850x1840mm
|
9 | Electrical fryer | 90Kw | 5600x1700x2150mm |
10 | Vibration de-oiling | 1.1Kw | 2000x1000x1200mm |
11 | De-oiling line | 18.75kw | 4000x850x1880mm |
12 | Flavoring line | 1.1Kw | 2800*850*2300mm |
13 | Picking line | 0.55Kw | 3500x700x1150mm |
14 | Automatic packing machine | 6Kw | 1)1320*920*1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110×340×500m |
Capacity:150kg/h (finished product) | |||
No | Equipment | Power | Dimension |
1 | Elevator | 0.55Kw | 3350x720x2250mm |
2 | Washing &peeling Machine | 2.75Kw | 3050x900x1600mm |
3 | Picking Line | 0.55Kw | 3900x730x1100mm |
4 | Elevator | 0.55kw | 1600x700x1800mm |
5 | Cutting machine | 1.5Kw | 1000x800x1600mm
|
6 | Washing line | 1.87Kw | 3000x1030x1350mm
|
7 | Blanching line | 70Kw | 5000x1130x1400mm
|
8 | Air-cooled dewatering Line | 1.87Kw | 9000x950x1850mm
|
9 | Electrical fryer | 140Kw | 7000x2000x2000m |
10 | Vibration de-oiling | 1.1Kw | 2000x1000x1200mm |
11 | De-oiling line | 18.75kw | 4000x1000x2250mm |
12 | Flavoring line | 1.1Kw | 2800x900x2300mm |
13 | Picking line | 0.55Kw | 3700x800x1130mm |
14 | Automatic packing machine | 6Kw | 1)1320*920*1392mm 2)1150X950X1129mm 3)2110×340×500m |
![]() |
French Fries Machine Electric Potato Fryer Potato Chips Processing Machine Images |